건물 유형, 평수 별 중개수수료를 알아보세요.
부동산중개보수는 건물 유형 별 평당 적용 요율이 다릅니다.
자세한 내용은 해당 사이트를 이용해주시면 보다 더 정확한 정보를 알 수 있습니다.
거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 | 중개보수 요율결정 | 거래금액 산정 |
---|---|---|---|---|---|
매매 · 교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 | ▶ 중개보수는 거래금액 X 상한요율 이내 에서 결정 (단, 이때 계산된 금액은 한도액을 초과 할 수 없음) | ▶매매 : 매매가격 ▶교환 : 교환대상 중 가격이 큰 중개대상물 가격 ▶분양권 : 거래당시까지 불입한 금액(융자 포함) + 프리미엄 |
5천만원 이상 ~2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |||
2억원 이상 ~9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |||
9억원 이상 ~12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |||
12억원 이상 ~15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | |||
15억원 이상 | 1천분의 7 | 없음 | |||
임대차등 (매매·교환 이외) | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 | ▶ 중개보수는 거래금액 X 상한요율 이내 에서 결정 (단, 이때 계산된 금액은 한도액을 초과 할 수 없음) | ▶전세 : 전세금 ▶월세 : 보증금 + (월차임액 X 100) 단, 이때 계산된 금액이 5천만원 미만일 경우 : 보증금 + (월차임액 X 70) |
5천만원 이상 ~1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |||
1억원 이상 ~6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | |||
6억원 이상 ~12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |||
12억원 이상 ~15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |||
15억원 이상 | 1천분의 6 | 없음 |
◆ 오피스텔(공인중개사법 시행규칙 제20조조제4항)
(2015. 1. 6 시행) | ||||||||||||||
|
◆ 주택, 오피스텔 외(토지, 상가 등)(공인중개사법 시행규칙 제20조조제4항)
| ||||||||
※ 개업공인중개사는「오피스텔(전용면적 85㎡ 이하로 일정설비를 갖춘 경우 제외)의 매매 ·교환 ·임대차」, 「주택 · 오피스텔 외(토지 · 상가 등)의 매매 · 교환 · 임대차」에 대하여 각각 법이 정한 상한요율의 범위 안에서 실제로 받고자 하는 상한요율을 의무적으로 위 표에 명시하여야 함. | ||||||||
※ 위 중개보수에 「부가가치세」는 별도임. ※ 출처 : 서울부동산정보광장 |