소득세 계산을 진행해 보세요.
자세한 내용은 해당 사이트를 이용하시어 개인정보를 안전하게 보호하시기 바랍니다.
- 부동산外
구분 | 세율 | |||
---|---|---|---|---|
선박 | 등기·등록대상 (소형제외) | 상속취득 | 2.5% | |
상속 외 무상취득 | 3.0% | |||
원시취득 | 2.02% | |||
수입·주문건조 취득 | 2.02% | |||
그 밖의 원인 | 3.0% | |||
소형선박 | 소형선박 | 2.02% | ||
동력수상레저기구 | 2.02% | |||
그 밖의 선박 | 2.0% | |||
차량 | 비영업용 승용자동차 | 경자동차 | 4.0% | |
그 외 | 7.0% | |||
그 밖의 자동차 | 비영업용 | 경자동차 | 4.0% | |
그 외 | 5.0% | |||
영업용 | 4.0% | |||
이륜자동차 | 2.0% | |||
위 외의 자동차 | 2.0% | |||
기계장비 | 등록대상 | 3.0% | ||
등록대상이 아닌 것 | 2.0% | |||
항공기 | 등록대상 | 2.02% | ||
최대이륙 중량 5,700kg 이상 | 2.01% | |||
등록대상이 아닌 것 | 2.0% | |||
입목 | 2.0% | |||
광업권·어업권 | 2.0% | |||
골프, 승마, 콘도, 종합체육, 요트 회원권 | 2.0% |
※ 출처 : 위텍스홈페이지